![]() |
| 総観戦数18試合 コンサ戦7勝7敗2分 | ||
| 総観戦数21試合 コンサ戦5勝9敗6分 | ||
| 総観戦数30試合 コンサ戦10勝9敗7分 | ||
| 総観戦数28試合 コンサ戦4勝17敗4分 | ||
| 総観戦数31試合 コンサ戦17勝6敗3分 | ||
| 総観戦数34試合 コンサ戦15勝11敗5分 | ||
| 総観戦数27試合 コンサ戦9勝5敗6分 | ||
| 総観戦数30試合 コンサ戦2勝10敗8分 | ||
| 総観戦数24試合 コンサ戦4勝7敗5分 | ||
| |
総観戦数40試合 コンサ戦1勝18敗 | |
| 総観戦数33試合 コンサ戦5勝10敗4分 | ||
| 総観戦数25試合 コンサ戦18勝1敗2分 | ||
| 総観戦数?試合 (コンサ戦2勝1敗1分+2,3試合見たような気がする) | ||
![]() |
試合データTOP | |